Calendrier des croisières...
09/07/12 | Seabourn Quest | 450 | 8.00 | 18.00 | SOGECA | |
12/07/12 | Variety Voyager | 70 | 8.00 | 7.00 le 13/07 | Cruise service | |
13/07/12 | Variety Voyager | 70 | 15.30 | 24.00 | Cruise service | |
14/07/12 | Variety Voyager | 70 | 19.00 | 24.00 | Cruise service | |
14/07/12 | Sea cloud 1 | 70 | 14.00 | 2.00 le 15/07 | Cruise service | |
16/07/12 | Riviera | 1200 | 8.00 | 23.00 | SOGECA | |
20/07/12 | Silver spirit | 850 | 8.00 | 23.00 | SOGECA | |
21/07/12 | Variety Voyager | 70 | 19.00 | 24.00 | Cruise service | |
21/07/12 | Seabourn Legend | 200 | 8.00 | 17.00 | SOGECA | |
22/07/12 | le Ponant | 60 | 10.30 | 22.00 | SOGECA | |
27/07/12 | Windstar | 150 | 8.00 | 20.00 | Cruise service | |
28/07/12 | Seabourn Legend | 210 | 7.30 | 17.30 | SOGECA | |
28/07/12 | Variety Voyager | 70 | 19.00 | 24.00 | Cruise service | |
30/07/12 | Regatta | 680 | 8.00 | 18.00 | SOGECA | |
30/07/12 | Seabourn Quest | 450 | 8.00 | 18.00 | SOGECA | |
30/07/12 | Windstar | 150 | 8.00 | 23.59 | Cruise service | |
02/08/12 | Sea Cloud 1 | 70 | 14.00 | 23.59 | Cruise service | |
04/08/12 | Variety Voyager | 70 | 19.00 | 24.00 | Cruise service | |
05/08/12 | Le Ponant | 70 | 10.30 | 22.00 | SOGECA | |
09/08/12 | Seadream 2 | 150 | 8.00 | 5.00 | SOGECA | |
11/08/12 | Variety Voyager | 70 | 19.00 | 24.00 | Cruise service | |
11/08/12 | Seven Seas Mariner | 700 | 9.00 | 23.00 | SOGECA | |
17/08/12 | Seabourn Legend | 210 | 7.30 | 17.30 | SOGECA | |
17/08/12 | Silver Wind | 300 | 8.00 | 22.00 | SOGECA | |
18/08/12 | Variety Voyager | 70 | 19.00 | 24.00 | Cruise service | |
25/08/12 | Variety Voyager | 70 | 19.00 | 24.00 | Cruise service | |
29/08/12 | Riviera | 1250 | 8.00 | 23.00 | SOGECA | |
29/08/12 | Mariner | 750 | 11.00 | SOGECA | ||
02/09/12 | Journey | 700 | 10.00 | 23.59 | SOGECA | |
05/09/12 | Sea Cloud 2 | 100 | 16.00 | 22.00 | Cruise service | |
06/09/12 | Seabourn Legend | 210 | 7.30 | 17.30 | SOGECA | |
06/09/12 | Seadream 2 | 150 | 08.00 | 1.00 | SOGECA | |
07/09/12 | Colombus 2 | 7.00 | 23.59 | Cruise service | ||
07/09/12 | Silver Spirit | 850 | 8.00 | 23.00 | SOGECA | |
08/09/12 | Silver Cloud | 300 | 8.00 | 23.59 | SOGECA | |
10/09/12 | Seabourn Quest | 450 | 8.00 | 18.00 | SOGECA | |
10/09/12 | Seadream 2 | 150 | 8.00 | 1.00 | SOGECA | |
15/09/12 | Windsurf | 300 | 18.00 | 16.00 le 16/09 | Cruise service | |
21/09/12 | Journey | 700 | 9.00 | 3.00 le 22/09 | SOGECA | |
23/09/12 | Seven Seas Mariner | 700 | 12.00 | 23.00 | SOGECA | |
24/09/12 | Journey | 700 | 10.00 | 23.59 | SOGECA | |
26/09/12 | Seabourn Legend | 210 | 7.30 | 17.30 | SOGECA | |
27/09/12 | Seadream 2 | 150 | 11.00 | 5.00 | SOGECA | |
29/09/12 | Quest | 700 | 19.00 | 23.59 le 30/09 |
SOGECA | |
03/10/12 | Nautica | 650 | 7.00 | 23.00 | SOGECA | |
07/10/12 | Silver Cloud | 300 | 8.00 | 23.00 | SOGECA | |
22/10/12 | Nautica | 650 | 7.00 | 23.00 | SOGECA | |
23/10/12 | Seadream 2 | 150 | 8.00 | 22.00 | SOGECA | |
02/11/12 | Windsurf | 300 | 19.00 | 8.00 le 03/11 | Cruise service |
*Attention : des escales programmées à ce jour peuvent être annulées par les compagnies maritimes et/ou leur agent maritime, en raison des conditions météo ou de décisions de changement de programme
*Certaines escales n'ont pas été communiquées par les agents maritimes ; elles peuvent s'ajouter à cette liste. La responsabilité du Blog Saint-Tropez ne saurait donc être engagée dans tous ces cas de figure.
Source : Cliquez ici
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 43 autres membres